1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
双列钢球设计 | ||||||||||
校直轮型号 | 重量(KG) | 尺寸(mm) | 载荷 | |||||||
CNCJ | G | d | D | D1 | B | Ra | a | R | Cw(KN) | Cow(KN) |
A507.2Z | 11 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A507.2RS | 11 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A603.2Z | 11 | 6 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A603.2RS | 11 | 6 | 21 | 19 | 6 | 0.5 | 90 | 0.3 | 2.2 | 0.89 |
A806.2Z | 19 | 8 | 26 | 23 | 7 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.3 | 1.37 |
A806.2RS | 19 | 8 | 26 | 23 | 7 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.3 | 1.37 |
A1001.2Z | 31 | 10 | 30 | 27 | 8 | 0.5 | 90 | 0.3 | 4.55 | 1.97 |
A1001.2RS | 31 | 10 | 30 | 27 | 8 | 0.5 | 90 | 0.3 | 4.55 | 1.97 |
A1002.2Z | 46 | 10 | 35 | 31 | 9 | 0.5 | 90 | 0.6 | 6 | 2.68 |
A1002.2RS | 46 | 10 | 35 | 31 | 9 | 0.5 | 90 | 0.6 | 6 | 2.68 |
A1500.2Z | 104 | 15 | 47 | 41 | 11 | 0.5 | 90 | 0.6 | 7.6 | 3.7 |
A1500.2Z | 104 | 15 | 47 | 41 | 11 | 0.5 | 90 | 0.6 | 7.6 | 3.7 |
AT8E00* | 34 | 8 | 25 | 20.4 | 14 | 0.7 | 70 | 2 | 5.09 | 2.6 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。