1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 带座轴承质量 | 配用轴承代号 | 配用轴座代号 | ||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | L | J | A | A1 | A2 | N | De | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
UCFU203 | F90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 76 | 54 | 27 | 11 | 17 | 12 | M10 | 0.6 | UC203 | 90503 | FU203 | F503 |
UCFU204 | F90504 | 47 | 31 | 12.7 | 86 | 63.5 | 30 | 11 | 19 | 12 | M10 | 0.7 | UC204 | 90504 | FU204 | F504 |
UCFU205 | F90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 95 | 70 | 30 | 13 | 19 | 12 | M10 | 0.9 | UC205 | 90505 | FU205 | F505 |
UCFU206 | F90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 108 | 82.5 | 33 | 13 | 20 | 12 | M10 | 1.1 | UC206 | 90506 | FU206 | F506 |
UCFU207 | F90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 117 | 92 | 36 | 15 | 21 | 14 | M12 | 1.5 | UC207 | 90507 | FU207 | F507 |
UCFU208 | F90508 | 80 | 49.2 | 19 | 130 | 101.5 | 39 | 15 | 24 | 16 | M14 | 1.9 | UC208 | 90508 | FU208 | F508 |
UCFU209 | F90509 | 85 | 49.2 | 19 | 137 | 105 | 40 | 16 | 24 | 16 | M14 | 2.3 | UC209 | 90509 | FU209 | F509 |
UCFU210 | F90510 | 90 | 51.6 | 19 | 143 | 111 | 46 | 16 | 28 | 19 | M16 | 2.7 | UC210 | 90510 | FU210 | F510 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。