1/1
浏览量:
0
产品描述
产品详情
带座轴承代号 | 带座轴承重量 | 配用轴承代号 | 配用轴承代号 | ||||||||||||||||
新代号 | 旧代号 | D | B | S | D1 | D2 | J | P | A | A1 | A2 | A3 | N | de | 新代号 | 旧代号 | 新代号 | 旧代号 | |
UCFC203 | TY90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 58 | 97 | 53 | 75 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | M10 | 0.5 | UC203 | 90503 | FC203 | TY503 |
UCFC204 | TY90504 | 47 | 31 | 12.7 | 62 | 100 | 55.1 | 78 | 20.5 | 5 | 10 | 7 | 12 | M10 | 0.7 | UC204 | 90504 | FC204 | TY504 |
UCFC205 | TY90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 70 | 115 | 63.6 | 90 | 21 | 6 | 10 | 7 | 12 | M10 | 1 | UC205 | 90505 | FC205 | TY505 |
UCFC206 | TY90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 80 | 125 | 70.7 | 100 | 23 | 8 | 10 | 8 | 12 | M10 | 1.3 | UC206 | 90506 | FC206 | TY506 |
UCFC207 | TY90507 | 72 | 42.9 | 17.5 | 90 | 135 | 77.8 | 110 | 26 | 8 | 11 | 9 | 14 | M12 | 1.6 | UC207 | 90507 | FC207 | TY507 |
UCFC208 | TY90508 | 80 | 49.2 | 19 | 100 | 145 | 84.8 | 120 | 26 | 10 | 11 | 9 | 14 | M12 | 2.1 | UC208 | 90508 | FC208 | TY508 |
UCFC209 | TY90509 | 85 | 49.2 | 19 | 105 | 160 | 93.3 | 132 | 26 | 12 | 10 | 14 | 16 | M14 | 2.7 | UC209 | 90509 | FC209 | TY509 |
UCFC210 | TY90510 | 90 | 51.6 | 19 | 110 | 165 | 97.6 | 138 | 28 | 12 | 10 | 14 | 16 | M14 | 3.1 | UC210 | 90510 | FC210 | TY510 |
UCFC211 | TY90511 | 100 | 55.6 | 22.2 | 125 | 185 | 106.1 | 150 | 31 | 12 | 13 | 15 | 19 | M16 | 4.2 | UC211 | 90511 | FC211 | TY511 |
UCFC212 | TY90512 | 110 | 65.1 | 25.4 | 135 | 195 | 113.1 | 160 | 36 | 12 | 17 | 15 | 19 | M16 | 5.3 | UC212 | 90512 | FC212 | TY512 |
扫二维码用手机看
产品咨询
Feedback
我们要求您填写以上表格,以便我们以最佳方式回答您的问题或要求。 我们将尽快回复您的消息。我们将使用您的个人信息与您联系,以回答您的问题。